主要股東名單

(股權比例占前十名之股東)
截至114年05月14日
項次 主要股東名稱 持有股數 持有比例
01 雲豹能源科技股份有限公司 12,000,000 80.06%
02 張建偉 289,929 1.93%
03 唐亞聖 265,000 1.77%
04 騰躍顧問有限公司 169,000 1.13%
05 如毅控股股份有限公司 143,035 0.95%
06 楊仁傑 110,452 0.74%
07 梁金輝 110,000 0.73%
08 伍豐科技股份有限公司 95,569 0.64%
09 王海翎 95,513 0.64%
10 譚宇軒 95,164 0.64%
top