組織架構
部門名稱 | 工作內容 |
---|---|
稽核室 | 1. 內部控制及稽核制度之研擬、規劃及推行。 2. 各項制度、辦法、作業之稽核。 3. 呈報稽核報告並追蹤改善成效。 |
總經理室 | 1. 公司營運方向之制定及管控。 2. 公司各部門之管理及統籌。 3. 營運績效之制定及分析管理。 4. 年度目標之制定及統籌。 5. 投資人關係維護。 6. 公司治理之推動。 |
事業開發部 | 1. 綠電業務之開發。 2. 綠電案件開發之評估、規劃與執行。 |
綠電營運部 | 1. 對接政府/台電機關執行轉供行政業務。 2. 產製客戶電費單並申請收付款作業。 3. 溝通合作綠電交易專案。 |
永續發展部 | 1. 推進碳管理相關專案。 2. 執行集團公司溫室氣體盤查專案。 3. 永續報告書之撰寫。 4. 追蹤及研析減碳相關議題 。 |
法務部 | 1.公司內外部合約審核及管理。 2.法律諮詢等相關事宜。 3.公司法規遵循。 4.綠能產業相關法令研議及蒐集研究。 |
財務會計部 | 1.統籌會計帳務處理。 2.預算控管及編製分析管理報表。 3.公司稅務規劃、執行及各項稅務法令之遵循。 4.董事會、股東會及股務相關事宜。 5.規劃暨執行公司之財務管理及資金調度業務。 6.財務報表編製及管理性財報分析資料建立。 |
總管理部 | 1.人資:人力資源規劃、招聘管理、薪酬管理、績效管理、教育訓練及發展、員工關係等相關事宜。 2.總務:總務庶務採購、環境設施管理、資產管理等相關事宜。 3.資訊:資訊系統軟硬體之維護管理。 |
經營團隊
職稱 | 姓名 | 主要學/經歷 |
---|---|---|
總經理 (兼事業開發部、法務部之部門主管) | 唐亞聖 | 陽明交通大學電子工程學系博士 中強光電資深工程師 新北市政府經濟發展局科長 台北市政府觀光傳播局主任 |
綠電營運部 副理 | 周櫻浬 | 國立政治大學 社會學系 學士 台北市政府教育局管理師 |
永續發展部 副理 | 葉湘柔 | 國立清華大學 環境與文化資源學系 學士 冠呈能源環控有限公司 專案經理 |
財務會計部 經理 | 鄭鈺潔 | 東吳大學會計系 學士 資誠聯合會計師事務所 審計員 雲豹能源股份有限公司 稽核副理 雲豹能源股份有限公司 財務經理 |
稽核室 副理 | 謝政全 | 東吳大學會計系 學士 資誠聯合會計師事務所審計部 副理 睿能創意股份有限公司 財會專員 雲豹能源科技股份有限公司 會計副理 |