主要股東名單
(股權比例占前十名之股東)
截至114年05月14日
| 項次 | 主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲豹能源科技股份有限公司 | 11,500,000 | 76.73% |
| 2 | 唐亞聖 | 265,000 | 1.77% |
| 3 | 永豐金證券股份有限公司 | 256,585 | 1.71% |
| 4 | 張建偉 | 245,159 | 1.64% |
| 5 | 騰躍顧問有限公司 | 163,000 | 1.09% |
| 6 | 如毅控股股份有限公司 | 140,035 | 0.93% |
| 7 | 楊仁傑 | 110,452 | 0.74% |
| 8 | 梁金輝 | 110,000 | 0.73% |
| 9 | 王海翎 | 102,513 | 0.68% |
| 10 | 譚宇軒 | 90,164 | 0.60% |

